以下是Au99.99黄金近30天的价格走势数据
| 日期 | 收盘价(元/克) | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-12 | 940 | 0.04% |
| 2026-09-11 | 947 | -0.63% |
| 2026-09-10 | 945.51 | -0.63% |
| 2026-09-09 | 948.55 | -0.11% |
| 2026-09-08 | 952 | 0.25% |
| 2026-09-07 | 958 | -0.82% |
| 2026-09-06 | 958 | -0.82% |
| 2026-09-05 | 958 | 0.05% |
| 2026-09-04 | 972.3 | 3.71% |
| 2026-09-03 | 948 | 1.12% |
| 2026-09-02 | 947 | -1.56% |
| 2026-09-01 | 959.99 | -3.52% |
| 2026-08-31 | 965 | -3.02% |
| 2026-08-30 | 965 | -3.02% |
| 2026-08-29 | 980 | -1.51% |
| 2026-08-28 | 993.5 | 0.07% |
| 2026-08-27 | 995 | -0.50% |
| 2026-08-26 | 1003 | 0.30% |
| 2026-08-25 | 1006 | 2.28% |
| 2026-08-24 | 999 | 1.49% |
| 2026-08-23 | 996 | 1.19% |
| 2026-08-22 | 996.59 | 1.32% |
| 2026-08-21 | 975.8 | 3.24% |
| 2026-08-20 | 972 | 1.76% |
| 2026-08-19 | 950.99 | -0.15% |
| 2026-08-18 | 957.99 | 1.84% |
| 2026-08-17 | 950 | 1.04% |
| 2026-08-16 | 952 | 1.26% |
| 2026-08-15 | 952 | 0.29% |
| 2026-08-14 | 950.48 | 0.13% |
黄金价格历史走势的重要性:
通过查看黄金价格历史走势,可以帮助投资者了解金价的长期趋势,分析市场规律,做出更明智的投资决策。黄金作为重要的避险资产,其价格走势受到全球经济形势、政治事件、货币政策等多种因素的影响。
历史数据分析方法:
投资建议:
黄金投资具有一定的风险,建议投资者结合自身的风险承受能力和投资目标,合理配置黄金资产。同时,关注全球经济动态和市场变化,及时调整投资策略。
黄金回收价格通常与当日黄金市场价挂钩,但会略低于市场价,因为回收商家需要扣除手续费、损耗等成本。
黄金回收价格的计算方式:
回收价格 = 当日金价 × 黄金纯度 × 黄金重量 - 手续费
例如:如果今日Au99.99金价为 940.00 元/克,回收商家通常会以约 893.00 元/克的价格回收(仅供参考)。
如果您有黄金需要回收,建议多比较几家回收机构的报价,选择信誉良好的正规渠道进行交易。